先日公開した投資の成績公開記事が、過去一番のインプレッションを受けて、嬉しいです☺️
次は細かく記事にしていこうと思います。
前回の記事まだ見てないよって方は、こちらからどうぞ!
詳細第一弾は日本株の状況から。
| 銘柄 | コード | 保有数量 | 評価額 | 評価損益 |
| タウンニュース社 | 2481 | 100 | 59,500 | 20,600 |
| GXNDXカバコ | 2865 | 41 | 45,305 | 1,829 |
| GXSPXカバコ | 2868 | 88 | 89,144 | 3,270 |
| 積水ハウス・リート投資 | 3309 | 1 | 83,800 | 4,600 |
| 日本コークス工業 | 3315 | 100 | 11,100 | -400 |
| 投資法人みらい | 3476 | 1 | 47,350 | 1,200 |
| 積水化成品 | 4228 | 100 | 45,100 | 2,740 |
| 明光ネットワークジャパン | 4668 | 100 | 66,800 | 1,500 |
| 不二サッシ | 5940 | 100 | 7,900 | -800 |
| 日本郵政 | 6178 | 100 | 111,250 | 10,550 |
| 西松屋チェーン | 7545 | 100 | 170,900 | 32,210 |
| タカラトミー | 7867 | 100 | 230,600 | 132,400 |
| イオン | 8267 | 100 | 307,800 | 27,170 |
| 東海東京HD | 8616 | 100 | 44,800 | 7,820 |
| MIRARTHホールディングス | 8897 | 100 | 46,700 | 8,500 |
| 日本電信電話 | 9432 | 100 | 16,650 | -360 |
| ヤマダホールディングス | 9831 | 100 | 46,630 | 3,740 |
| 評価額合計 | 1,431,329 | |||
| 評価損益 | 235,969 |
個別株13社、東証ETF2つ、リート2つの17銘柄で構成されています。

numbersで入力したシートをコピペすると綺麗に表で表示されるの感激…😂
所感
コロナショック時に割安感のあったタカラトミーの評価益が凄い👍
(INPEXを700円台で買ったもののすぐに手放して今はダブルバガー以上になってるのは忘れよう←)
今年は初めてイオンの株主になったので、株主カードが早く来ないかなぁ🎵



コメント